Balvatika Admission 2025-26: KV Balvatika Admission 2025-26 Last Date for Class 1 is 21 March 2025,ย Balvatika admission will be conducted through offline mode, and registration will commence at 10:00 AM on March 2025, and will close at 5:00 PM on 21 March 2025. Registration for fresh admissions in Balvatika 2 and 3 (in 50 selected KVs) will be accepted only if a vacancy exists in the concerned KVS. The minimum age for KVS Balvatika admission will be three years.
KVS School | Kendriya Vidyalaya Sangathan (KVS) |
Admission | KVS Balvatika admission |
kvs class 1 admission form 2025 | Online |
Classes | Pre-KG, LKG, & UKG classes. |
Academic year | 2025-26 |
Official website | www.balvatika.kvs.gov.in |
kvs balvatika admission 2025-26 last date | 21 March 2025 |
Kendriya Vidyalaya Balvatika Admission 2025-26
Kendriya vidyalaya Bal Vatika admission 2025-26 process will be started soon. Parents are encouraged to apply for their children. It will secure a spot in one of India’s top educational institutions. Balvatika Admission 2025-26 last date is 21 March 2025. The KVS Balvatika admission offers children a chance to get a top-notch education. This education lays the foundation for their future success. In India, the Balvatika education system is key to shaping young minds. By applying, parents can give their children a strong educational base. Here is the direct KVS Balvatika admission 2025-26 link www.balvatika.kvs.gov.in
Balvatika Admission 2025-26
kvsangathan.nic.in 2025 has announced the admission schedule for the 2025-26 academic session. Balvatika Class 1 online registration has been open from 07 March 2025 to 21 March 2025. The age criteria have been set, requiring children to meet specific age limits as of 31 March 2025. Class 2 admissions will also be conducted offline, subject to vacancy, between 02 April and 11 April 2025. The KVS admission process emphasizes transparency, accessibility, and adherence to official guidelines, ensuring fair opportunities for all applicants.
KVS Balvatika Admission 2025-26 | www.balvatika.kvs.gov.in |
KVS Balvatika Admission Register | www.balvatika.kvs.gov.in/register |
Balvatika Admission Instruction | www.balvatika.kvs.gov.in/instruction |
KVS Balvatika Admission Login Portal | www.balvatika.kvs.gov.in/login |
Balvatika 1 Means
kvsonlineadmission-kvs-gov-in Balvatika 1 is the first three-year preschool education program level introduced in Kendriya Vidyalayas. It is designed for children aged 3+ years. It focuses on early childhood care and education (ECCE) to provide a strong foundation for lifelong learning. The school timing is 3 hours per day, five days a week, allowing young learners to adapt gradually to structured education.
Balvatika-1: For children aged 3โ4 years.
Balvatika-2: For children aged 4โ5 years.
Balvatika-3: For children aged 5โ6 years (equivalent to Kindergarten or LKG/UKG).
Also Checkout: KVS Admission 2025
KVS Balvatika Class 2 Admission 2025
Event | Date(s) | Details |
Offline Registration for Balvatika-2 & Classes 2-12 | April 2 – April 11, 2025 | Starts at 10:00 AM on April 2, ends at 4:00 PM on April 11; subject to seat availability |
Second Provisional List for Balvatika-1 & Balvatika-3 | April 2, 2025 | Published for online registrations completed in March |
Second Offline Registration Notification | April 7, 2025 | For Balvatika-1, Balvatika-3, and Class 1 under RTE, SC, ST, OBC (NCL) if needed |
Offline Registration (RTE, SC, ST, OBC Categories) | April 8 – April 14, 2025 | For Balvatika-1, Balvatika-3, and Class 1 if applications were insufficient |
First Provisional List for Balvatika-2 & Classes 2-12 | April 17, 2025 | Displayed for offline registrations |
Admission Process for Balvatika-2 & Classes 2-12 | April 18 – April 21, 2025 | For candidates selected in the first provisional list |
Final Admission List for Balvatika-1, Balvatika-3, Class 1 | April 23 – April 28, 2025 | Final list for online and second offline registrations |
Class 11 Registration Begins | Within 10 days of CBSE Class 10 results | Exact date TBD based on CBSE result announcement |
Class 11 Admission List (KV Students) | Within 20 days of CBSE Class 10 results | For KV students; non-KV students apply later if seats remain |
Final Deadline for Class 11 Admissions | 30 days from CBSE Class 10 results | Final date TBD based on CBSE result announcement |
Last Date for Admissions (Except Class 11) | June 30, 2025 | Applicable to all classes unless extended |
Extended Admission Deadline (If Seats Vacant) | July 31, 2025 | Approved by deputy commissioners if seats remain unfilled |
kvs.gov.in Balvatika 3 Admission 2025
Kendriya Vidyalaya Sangathan has opened admission for Balvatika 3 for the academic session 2025-26. Parents can apply online through the official website kvs.gov.in. To be eligible, the child must be between 5 and 6 years old as of 31 March 2025, and admission will be based on seat availability in respective Kendriya Vidyalayas. The online application process begins on 7 March 2025; the last application date is 21 March 2025 (10 PM). The first merit list will be released on 25 March 2025. Before submitting the application, parents should prepare essential documents like the birth certificate, residence proof, and passport-sized photographs. For the latest updates and admission guidelines, visit kvs.gov.in regularly.
Bal Vatika Admission Form 2025-26
The Balvatika Admission Form is needed for young children to join Kendriya Vidyalayas Balvatika 2025-26 school year. It is for three age groups: Balvatika-1 (ages 3-4), Balvatika-2 (ages 4-5), and Balvatika-3 (ages 5-6), based on the child’s age as of 31 March 2025. Parents can apply online for Balvatika-1 and Balvatika-3 through the official KVS website. For Balvatika-2 and other admissions, forms must be filled and submitted at the school’s office. It is important to provide correct details because any false information may lead to rejection.
KVS Balvatika Admission 2025 Last Date
The Admission Schedule for Balvatika Classes during Session 2025-26 will be as under:-
KVS Balvatika Admission Schedule | Important Date |
Balvatika 1 Admission 2025-26 Start Date | 07 March 2025 |
kv balvatika admission 2025-26 last date | 21 March 2025 |
Balvatika 1 Admission 2025-26 Last Date | 21 March 2025 |
KVS Balvatika 3 admission 2025-26 | 02 April 2025 |
Balvatika 3 Admission 2025-26 Last Date | 11 April 2025 |
How To Apply For KVS Balvatika Admission 2025-26
- Registration: Visit the official KVS admission portal, Register with a valid number and email ID.
- Fill Out the Online Application Form: Log in using the Login Code, Select up to three (3) Kendriya Vidyalayas (without preference order).
- Use the Save Application button to save progress if needed.
- Click on Submit Application after completing the form.
- Receive an Application Submission Code (must be noted for future reference).
Balvatika Admission Age Criteria
Class | Minimum / Maximum Age as on 31st March of the Year in which admission is sought. |
Balvatika-1 | 3 years but less than 4 years of age. |
Balvatika-2 | 4 years but less than 5 years of age. |
Balvatika-3 | 5 years but less than 6 years of age. |
NOTE: The maximum age limit can be relaxed by two years in case of Children with Special Needs (CwSN), by the Principal.
KV Balvatika Admission 2025-26 Documents
For admission to Kendriya Vidyalaya (KV) Balvatika classes (Pre-KG, LKG, UKG) for the academic year 2025โ26, the following documents are required:
- Childโs Birth Certificate: To verify the child’s age.
- Aadhaar Card: Of the child and parents/guardians.
- Passport-sized Photograph: Recent photo of the child.
- Residence Proof: Such as utility bills, lease agreement, etc.
- Caste Certificate: If applicable (for SC/ST/OBC categories).
- Medical Certificate: For differently-abled children.
- Transfer Certificate: If the child is transferring from another school.
- Sibling Proof: If applicable, to show that a sibling is already studying in the same KV.
Note: All documents should be submitted in both original and photocopy formats. Originals will be verified at the time of admission.For detailed guidelines and updates, please visit the official KVS Balvatika admission portal: [balvatika.kvs.gov.in](https://balvatika.kvs.gov.in/instruction).
KV Balvatika School List
1 | AGRA | KV ETAWAH | Uttar Pradesh | RURAL | Civil (STATE GOVERNMENT) | BalVatika 1 |
2 | AGRA | KV LALITPUR | Uttar Pradesh | RURAL | Civil (STATE GOVERNMENT) | BalVatika 1 |
3 | AHMEDABAD | KV BHUJ NO.I (AFS) | Gujarat | URBAN | Defence (AIRFORCE) | BalVatika 1 |
4 | BENGALURU | KV AFS YELAHANKA | Karnataka | URBAN | Defence (INDIAN AIR FORCE) | BalVatika 1 |
5 | BENGALURU | KV MEG CENTRE | Karnataka | URBAN | Defence (MEG & CENTRE) | BalVatika 1 |
6 | BHOPAL | KV BARWANI | Madhya Pradesh | RURAL | Civil (STATE GOVERMENT) | BalVatika 1 |
7 | BHOPAL | KV DATIA | Madhya Pradesh | RURAL | Civil (STATE GOVERNMENT) | BalVatika 1 |
8 | BHOPAL | KV IIT INDORE | Madhya Pradesh | RURAL | Institute of Higher Learning (IHL) (IIT INDORE) | BalVatika 1 |
9 | BHUBANESWAR | KV IIT BHUBANESWAR | Odisha | URBAN | Institute of Higher Learning (IHL) (IIT BHUBANESWAR) | BalVatika 1 |
10 | BHUBANESWAR | KV NAYAGARH | Odisha | URBAN | Civil (STATE GOVERNMENT) | BalVatika 1 |
11 | BHUBANESWAR | KV SAMBALPUR NO2 | Odisha | URBAN | Civil (STATE GOVERNMENT) | BalVatika 1 |
12 | CHANDIGARH | KV BHATINDA NO.I (THIMAYYA MAR | Punjab | URBAN | Defence (ARMY) | BalVatika 1 |
13 | CHANDIGARH | KV MOHALI (SAS NAGAR) | Punjab | URBAN | Civil (DEPUTY COMMISSIONER MOHALI/ S) | BalVatika 1 |
14 | CHENNAI | KV CLRI CHENNAI | Tamil Nadu | URBAN | Institute of Higher Learning (IHL) (CLRI/CSIR/SERC) | BalVatika 1 |
15 | CHENNAI | KV CUTN THIRUVARUR | Tamil Nadu | RURAL | Institute of Higher Learning (IHL) (CENTRAL UNIVERSITY OF TAMILNAD) | BalVatika 1 |
16 | CHENNAI | KV IIT CHENNAI | Tamil Nadu | URBAN | Institute of Higher Learning (IHL) (INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY) | BalVatika 1 |
17 | CHENNAI | KV NO.1 PONDICHERRY ย Shift – 1 | Puducherry | URBAN | Institute of Higher Learning (IHL) (JIPMER) | BalVatika 1 |
18 | DEHRADUN | KV DEHRADUN, IIP | Uttarakhand | URBAN | Civil (INDIAN INSTITUTE OF PETROLEUM,) | BalVatika 1 |
19 | DELHI | KV ARJANGARH | Delhi | URBAN | Defence (AIR FORCE) | BalVatika 1 |
20 | DELHI | KV NARELA | Delhi | URBAN | Civil (DDA) | BalVatika 1 |
21 | DELHI | KV ROHINI SEC -28 | Delhi | URBAN | Civil (DDA) | BalVatika 1 |
22 | ERNAKULAM | KV KOLLAM | Kerala | URBAN | Civil (STATE GOVT.) | BalVatika 1 |
23 | ERNAKULAM | KV NO.2 CALICUT | Kerala | URBAN | Civil (STATE GOVT.) | BalVatika 1 |
24 | ERNAKULAM | KV RAMAVARMAPURAM | Kerala | URBAN | Civil (KERALA POLICE ACADEMY) | BalVatika 1 |
25 | GURUGRAM | KV AMBALA NO.1 | Haryana | URBAN | Defence (INDIAN ARMY) | BalVatika 1 |
26 | GURUGRAM | KV FARIDABAD NO.3 | Haryana | URBAN | Civil (STATE GOVT) | BalVatika 1 |
27 | GURUGRAM | KV PALAMPUR | Himachal Pradesh | RURAL | Defence (DEFENCE) | BalVatika 1 |
28 | GUWAHATI | KV RANGIYA | Assam | RURAL | Civil (N.F. RAILWAY RANGIYA) | BalVatika 1 |
29 | GUWAHATI | KV TEZPUR NO IV (TEZPUR UNIVER | Assam | RURAL | Institute of Higher Learning (IHL) (TEZPUR UNIVERSITY) | BalVatika 1 |
30 | HYDERABAD | KV NAD VIZAG | Andhra Pradesh | URBAN | Defence (NAD) | BalVatika 1 |
31 | HYDERABAD | KV NO.2 GOLCONDA | Telangana | URBAN | Defence (DEFENCE) | BalVatika 1 |
32 | JABALPUR | KV JAYANT COLLIERY | Madhya Pradesh | URBAN | Project (NATIONAL COALFIELD LIMITED (N) | BalVatika 1 |
33 | JABALPUR | KV NO.1 GCF, JABALPUR | Madhya Pradesh | URBAN | Defence (GUN CARRIAGE FACTORY (GCF)) | BalVatika 1 |
34 | JABALPUR | KV OF KHAMARIA, JABALPUR | Madhya Pradesh | URBAN | Defence (ORDNANCE FACTORY) | BalVatika 1 |
35 | JAIPUR | KV HANUMANGARH | Rajasthan | URBAN | Civil (RAJASTHAN STATE GOVERNMENT) | BalVatika 1 |
36 | JAIPUR | KV SRIGANGANAGAR | Rajasthan | RURAL | Defence (DEFENCE) | BalVatika 1 |
37 | JAMMU | KV SRINAGAR NO1 | Jammu and Kashmir | URBAN | Defence (ARMY/DEFENCE) | BalVatika 1 |
38 | JAMMU | KV UDHAMPUR NO 1 | Jammu and Kashmir | RURAL | Defence (ARMY) | BalVatika 1 |
39 | KOLKATA | KV BALLYGUNGE | West Bengal | URBAN | Defence (ARMY) | BalVatika 1 |
40 | KOLKATA | KV COSSIPORE | West Bengal | URBAN | Defence (GUN & SHELL FACTORY, COSSIPORE) | BalVatika 1 |
41 | LUCKNOW | KV IIM LUCKNOW | Uttar Pradesh | URBAN | Civil (IIM, LUCKNOW) | BalVatika 1 |
42 | MUMBAI | KV NDA KHADAKWASLA PUNE | Maharashtra | URBAN | Defence (NDA) | BalVatika 1 |
43 | MUMBAI | KV NO.1 COLABA | Maharashtra | URBAN | Defence (NAVY) | BalVatika 1 |
44 | PATNA | KV ARARIA | Bihar | URBAN | Civil (CIVIL) | BalVatika 1 |
45 | PATNA | KV MUZAFFARPUR Shift – 1 | Bihar | URBAN | Civil (KVS) | BalVatika 1 |
46 | PATNA | KV SASARAM | Bihar | RURAL | Civil (BIHAR STATE GOVERNMENT) | BalVatika 1 |
47 | RAIPUR | KV NARAYANPUR | Chhattisgarh | RURAL | Civil (STATE GOVT.) | BalVatika 1 |
48 | RAIPUR | KV RAJNANDGAON | Chhattisgarh | RURAL | Civil (STATE GOVT) | BalVatika 1 |
49 | RANCHI | KV CRPF | Jharkhand | URBAN | Civil (CRPF CTC(T&IT) TIRIL DHURWA RA) | BalVatika 1 |
50 | SILCHAR | KV AFS LAITKOR PEAK | Meghalaya | RURAL | Defence (INDIAN AIR FORCE) | BalVatika 1 |
51 | VARANASI | KV NO 1 AFS GORAKHPUR | Uttar Pradesh | URBAN | Defence (AIR FORCE STATION GORAKHPUR ) | BalVatika 1 |
52 | VARANASI | KV SIDDHARTHNAGAR | Uttar Pradesh | URBAN | Civil (UP STATE GOVERNMENT) | BalVatika 1 |
53 | AGRA | KV AFS CHANDINAGAR | Uttar Pradesh | RURAL | Defence (INDIAN AIR FORCE) | BalVatika 3 |
54 | AGRA | KV AFS SARSAWA | Uttar Pradesh | RURAL | Defence (INDIAN AIR FORCE) | BalVatika 3 |
55 | AGRA | KV BABINA CANTT | Uttar Pradesh | RURAL | Defence (DEFENCE) | BalVatika 3 |
56 | AGRA | KV BAOLI BAGHPAT | Uttar Pradesh | RURAL | Civil (STATE GOVERNMENT) | BalVatika 3 |
57 | AGRA | KV BULANDSHAHAR Shift – 1 | Uttar Pradesh | URBAN | Civil (STATE GOVERNMENT) | BalVatika 3 |
58 | AGRA | KV CRPF RAMPUR | Uttar Pradesh | URBAN | Civil (CRPF) | BalVatika 3 |
59 | AGRA | KV EBS BABUGARH CANTT | Uttar Pradesh | RURAL | Defence (DEFENCE (ARMY)) | BalVatika 3 |
60 | AGRA | KV ETAH | Uttar Pradesh | RURAL | Civil (STATE GOVERNMENT) | BalVatika 3 |
61 | AGRA | KV GREATER NOIDA | Uttar Pradesh | URBAN | Civil (GREATER NOIDA INDUSTRIAL DEVEL) | BalVatika 3 |
62 | AGRA | KV KNN GHAZIABAD Shift – 1 | Uttar Pradesh | URBAN | Civil (CPWD) | BalVatika 3 |
63 | AGRA | KV MATHURA MRN | Uttar Pradesh | URBAN | Project (INDIAN OIL CORPORATION LTD) | BalVatika 3 |
64 | AGRA | KV MEERUT CANTT DOGRA LINES | Uttar Pradesh | URBAN | Defence (DEFENCE) | BalVatika 3 |
65 | AGRA | KV MEERUT CANTT PUNJAB LINES | Uttar Pradesh | URBAN | Defence (DEFENCE) | BalVatika 3 |
66 | AGRA | KV NO.1 AFS AGRA | Uttar Pradesh | URBAN | Defence (INDIAN AIR FORCE) | BalVatika 3 |
67 | AGRA | KV NO.1 JHANSI CANTT | Uttar Pradesh | URBAN | Defence (DEFENCE) | BalVatika 3 |
68 | AGRA | KV NO.2 AFS HINDAN | Uttar Pradesh | URBAN | Defence (INDIAN AIR FORCE) | BalVatika 3 |
69 | AGRA | KV NO.3 AGRA CANTT | Uttar Pradesh | URBAN | Defence (INDIAN ARMY) | BalVatika 3 |
70 | AGRA | KV NO.3 JHANSI | Uttar Pradesh | URBAN | Civil (INDIAN RAILWAY) | BalVatika 3 |
71 | AGRA | KV OEF HAZRATPUR | Uttar Pradesh | RURAL | Defence (ORDNANCE EQUIPMENT FACTORY) | BalVatika 3 |
72 | AGRA | KV OF MURADNAGAR | Uttar Pradesh | URBAN | Defence (ORDNANCE FACTORY MURADNAGAR) | BalVatika 3 |
73 | AGRA | KV TALBEHAT | Uttar Pradesh | RURAL | Defence (DEFENCE) | BalVatika 3 |
74 | AHMEDABAD | KV AHMEDABAD (SHAHIBAUG)NO 1 | Gujarat | URBAN | Civil (STATE GOVT.) | BalVatika 3 |
75 | AHMEDABAD | KV AFS MAKARPURA BARODA | Gujarat | URBAN | Defence (AIRFORCE) | BalVatika 3 |
76 | AHMEDABAD | KV AHMEDABAD (SAC) | Gujarat | URBAN | Project (SAC/PRL) | BalVatika 3 |
77 | AHMEDABAD | KV AHMEDABAD CANTT NO. 2 | Gujarat | URBAN | Defence (ARMY) | BalVatika 3 |
78 | AHMEDABAD | KV BARODA NO.I (HARNI ROAD) | Gujarat | URBAN | Civil (STATE GOVT.) | BalVatika 3 |
79 | AHMEDABAD | KV BHAVNAGAR PARA | Gujarat | URBAN | Civil (RAILWAY) | BalVatika 3 |
80 | AHMEDABAD | KV BHUJ NO.II (CANTT.) | Gujarat | URBAN | Defence (ARMY) | BalVatika 3 |
81 | AHMEDABAD | KV DANTIWADA (BSF) | Gujarat | RURAL | Civil (BSF) | BalVatika 3 |
82 | AHMEDABAD | KV GANDHINAGAR (CRPF) | Gujarat | URBAN | Civil (CRPF) | BalVatika 3 |
83 | AHMEDABAD | KV GANDHINAGAR CANTT | Gujarat | URBAN | Defence (ARMY) | BalVatika 3 |
84 | AHMEDABAD | KV IFFCO GANDHIDHAM | Gujarat | URBAN | Project (IFFCO KANDLA) | BalVatika 3 |
85 | AHMEDABAD | KV INS VALSURA JAMNAGAR | Gujarat | RURAL | Defence (NAVY) | BalVatika 3 |
86 | AHMEDABAD | KV JAMNAGAR NO.III | Gujarat | URBAN | Defence (AIRFORCE) | BalVatika 3 |
87 | AHMEDABAD | KV MEHSANA (ONGC) | Gujarat | URBAN | Project (ONGC) | BalVatika 3 |
88 | AHMEDABAD | KV NO 2 ARMY BARODA | Gujarat | URBAN | Defence (ARMY) | BalVatika 3 |
89 | AHMEDABAD | KV RAILWAY COLONY DAHOD | Gujarat | URBAN | Civil (RAILWAY) | BalVatika 3 |
90 | AHMEDABAD | KV RAJKOT | Gujarat | URBAN | Civil (STATE GOVERNMENT ) | BalVatika 3 |
91 | AHMEDABAD | KV SABARMATI | Gujarat | URBAN | Civil (RAILWAY) | BalVatika 3 |
92 | AHMEDABAD | KV WADSAR (AFS) | Gujarat | RURAL | Defence (AIRFORCE) | BalVatika 3 |
93 | BENGALURU | KV ASC CENTRE | Karnataka | URBAN | Defence (ASC CENTRE(S)) | BalVatika 3 |
94 | BENGALURU | KV BELAGAVI CANTT | Karnataka | URBAN | Defence (MARATHA LIGHT INFANTRY CENTRE ) | BalVatika 3 |
95 | BENGALURU | KV CHAMARAJANAGAR | Karnataka | RURAL | Civil (STATE GOVT) | BalVatika 3 |
96 | BENGALURU | KV CHIKODI | Karnataka | URBAN | Civil (STATE GOVT) | BalVatika 3 |
97 | BENGALURU | KV DAVANGERE | Karnataka | RURAL | Civil (STATE GOVT) | BalVatika 3 |
98 | BENGALURU | KV DHARWAD | Karnataka | URBAN | Civil (STATE GOVT) | BalVatika 3 |
99 | BENGALURU | KV GANGAVATHI | Karnataka | RURAL | Civil (STATE GOVT) | BalVatika 3 |
100 | BENGALURU | KV HEBBAL | Karnataka | URBAN | Defence (INDIAN AIR FORCE) | BalVatika 3 |
101 | BENGALURU | KV KOPPAL | Karnataka | RURAL | Civil (STATE GOVT) | BalVatika 3 |
102 | BENGALURU | KV MALLESWARAM Shift – 1 | Karnataka | URBAN | Civil (STATE GOVT) | BalVatika 3 |
103 | BENGALURU | KV MG RAILWAY | Karnataka | URBAN | Civil (SOUTH WESTERN RAILWAY) | BalVatika 3 |
104 | BENGALURU | KV NAL | Karnataka | URBAN | Project (ISRO/NAL ) | BalVatika 3 |
105 | BENGALURU | KV NO. 3, BELAGAVI | Karnataka | URBAN | Civil (KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN) | BalVatika 3 |
106 | BENGALURU | KV NO.1 AFS SAMBRA – BELAGAVI | Karnataka | RURAL | Defence (INDIAN AIR FORCE) | BalVatika 3 |
107 | BENGALURU | KV NO.1, HUBBALLI | Karnataka | URBAN | Civil (CENTRAL GOVERNMENT) | BalVatika 3 |
108 | BENGALURU | KV NO.1, JALAHALLI | Karnataka | URBAN | Defence (INDIAN AIR FORCE) | BalVatika 3 |
109 | BENGALURU | KV NO.1, MANGALURU | Karnataka | URBAN | Civil (NEW MANGALORE PORT AUTHORITY) | BalVatika 3 |
110 | BENGALURU | KV NO.2, MANGALURU | Karnataka | URBAN | Civil (SOUTHERN RAILWAY) | BalVatika 3 |
111 | BENGALURU | KV RWF,YELAHANKA | Karnataka | URBAN | Project (RAIL WHEEL FACTORY (RWF)) | BalVatika 3 |
112 | BENGALURU | KV VIJAYAPURA | Karnataka | URBAN | Civil (STATE GOVT) | BalVatika 3 |
113 | BHOPAL | KV BAIRAGARH | Madhya Pradesh | URBAN | Defence (ARMY) | BalVatika 3 |
114 | BHOPAL | KV BARWAHA | Madhya Pradesh | URBAN | Civil (CISF) | BalVatika 3 |
115 | BHOPAL | KV BHIND | Madhya Pradesh | URBAN | Civil (STATE GOVERNMENT) | BalVatika 3 |
116 | BHOPAL | KV BHOPAL NO.2 | Madhya Pradesh | URBAN | Civil (STATE GOVERMENT) | BalVatika 3 |
117 | BHOPAL | KV BHOPAL NO.3 Shift – 1 | Madhya Pradesh | URBAN | Civil (STATE GOVERNMENT) | BalVatika 3 |
118 | BHOPAL | KV BINA | Madhya Pradesh | URBAN | Civil (RAILWAY) | BalVatika 3 |
119 | BHOPAL | KV DEWAS | Madhya Pradesh | URBAN | Civil (BANK NOTE PRESS DEWAS) | BalVatika 3 |
120 | BHOPAL | KV GWALIOR NO.4 | Madhya Pradesh | URBAN | Defence (AFS, MAHARAJPUR GWALIOR) | BalVatika 3 |
121 | BHOPAL | KV GWALIOR NO.5 | Madhya Pradesh | URBAN | Civil (A.G.M.P. GWALIOR) | BalVatika 3 |
122 | BHOPAL | KV KHARGONE | Madhya Pradesh | URBAN | Civil (STATE GOVT) | BalVatika 3 |
123 | BHOPAL | KV MUNGAOLI | Madhya Pradesh | RURAL | Civil (STATE GOVERMENT) | BalVatika 3 |
124 | BHOPAL | KV NARMADANAGAR | Madhya Pradesh | RURAL | Project (NHDC) | BalVatika 3 |
125 | BHOPAL | KV NEEMUCH NO.1 | Madhya Pradesh | URBAN | Civil (CRPF) | BalVatika 3 |
126 | BHOPAL | KV NO 01 ORDNANCE FACTORY ITAR | Madhya Pradesh | RURAL | Defence (ORDNANCE FACTORY ITARSI) | BalVatika 3 |
127 | BHOPAL | KV NO.2 CPE ITARSI (MP) | Madhya Pradesh | URBAN | Defence (CENTRAL PROOF ESTABLISHMENT , ) | BalVatika 3 |
128 | BHOPAL | KV SEONI MALWA | Madhya Pradesh | URBAN | Civil (STATE GOVERMENT) | BalVatika 3 |
129 | BHOPAL | KV SHEOPUR | Madhya Pradesh | URBAN | Civil (STATE GOVERNMENT) | BalVatika 3 |
130 | BHOPAL | KV TIKAMGARH | Madhya Pradesh | RURAL | Civil (STATE GOVERNMENT) | BalVatika 3 |
131 | BHUBANESWAR | KV ASKA | Odisha | RURAL | Civil (STATE GOVERNMENT) | BalVatika 3 |
132 | BHUBANESWAR | KV BALASORE NO.1 | Odisha | URBAN | Defence (PXE, DRDO) | BalVatika 3 |
133 | BHUBANESWAR | KV BARGARH | Odisha | RURAL | Civil (STATE GOVERNMENT) | BalVatika 3 |
134 | BHUBANESWAR | KV BARIPADA NO.1 | Odisha | RURAL | Civil (STATE GOVERNMENT) | BalVatika 3 |
135 | BHUBANESWAR | KV BERHAMPUR | Odisha | URBAN | Civil (STATE GOVERNMENT) | BalVatika 3 |
136 | BHUBANESWAR | KV BHADRAK | Odisha | RURAL | Civil (STATE GOVERNMENT) | BalVatika 3 |
137 | BHUBANESWAR | KV BHAWANIPATNA | Odisha | URBAN | Civil (CENTRAL GOVERNMENT) | BalVatika 3 |
138 | BHUBANESWAR | KV BOLANGIR NO.2 | Odisha | URBAN | Civil (STATE GOVERNMENT) | BalVatika 3 |
139 | BHUBANESWAR | KV BONDAMUNDA | Odisha | URBAN | Civil (INDIAN RAILWAYS) | BalVatika 3 |
140 | BHUBANESWAR | KV BOUDH | Odisha | URBAN | Civil (STATE GOVERNMENT) | BalVatika 3 |
141 | BHUBANESWAR | KV CUTTACK NO.3(NDRF,MUNDALI) | Odisha | URBAN | Civil (NDRF) | BalVatika 3 |
142 | BHUBANESWAR | KV DHENKANAL | Odisha | URBAN | Civil (STATE GOVERNMENT) | BalVatika 3 |
143 | BHUBANESWAR | KV GAJAPATI | Odisha | RURAL | Civil (STATE GOVERNMENT) | BalVatika 3 |
144 | BHUBANESWAR | KV KENDRAPARA | Odisha | RURAL | Civil (STATE GOVERNMENT) | BalVatika 3 |
145 | BHUBANESWAR | KV KHURDA ROAD | Odisha | URBAN | Civil (INDIA RAILWAYS) | BalVatika 3 |
146 | BHUBANESWAR | KV KORAPUT | Odisha | URBAN | Civil (STATE GOVERNMENT) | BalVatika 3 |
147 | BHUBANESWAR | KV NO.1 ANGUL | Odisha | URBAN | Civil (STATE GOVT.) | BalVatika 3 |
148 | BHUBANESWAR | KV PURI | Odisha | URBAN | Civil (STATE GOVERNMENT) | BalVatika 3 |
149 | BHUBANESWAR | KV SAMBALPUR NO1 | Odisha | URBAN | Civil (STATE GOVERNMENT) | BalVatika 3 |
150 | CHANDIGARH | KV ABOHAR | Punjab | RURAL | Defence (ARMY) | BalVatika 3 |
151 | CHANDIGARH | KV BHATINDA NO.III (AFS) | Punjab | RURAL | Defence (AIR FORCE) | BalVatika 3 |
152 | CHANDIGARH | KV BHATINDA NO.V (CHAUDHARY MA | Punjab | URBAN | Defence (2 SIGNAL GROUP, BATHINDA CANTT) | BalVatika 3 |
153 | CHANDIGARH | KV BHUNGA | Punjab | RURAL | Civil (DEPUTY COMMISSIONER HOSHIARPUR) | BalVatika 3 |
154 | CHANDIGARH | KV CHANDIGARH SECTOR 31 | Chandigarh | URBAN | Defence (3-BRD, AFS, CHANDIGARH) | BalVatika 3 |
155 | CHANDIGARH | KV DAPPAR | Punjab | URBAN | Defence (33 FAD DAPPAR) | BalVatika 3 |
